Coruchense empata em Torres Novas mas continua líder
O Coruchense empatou hoje frente a Torres Novas a 1 bola, mas mantém-se na liderança do campeonato.
Resultados da 20ª jornada
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coruchense | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 22 | +19 | Jogos |
| 2 | ![]() | Empregados Comércio | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 11 | +26 | Jogos |
| 3 | ![]() | U. Tomar | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 19 | +22 | Jogos |
| 4 | ![]() | Fazendense | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 11 | +26 | Jogos |
| 5 | ![]() | Torres Novas | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 36 | 26 | +10 | Jogos |
| 6 | ![]() | Mação | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | 25 | +15 | Jogos |
| 7 | ![]() | Amiense | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 33 | +3 | Jogos |
| 8 | ![]() | SL Cartaxo | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 27 | +10 | Jogos |
| 9 | ![]() | GD Pontével | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 42 | -17 | Jogos |
| 10 | ![]() | Rio Maior | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 25 | 38 | -13 | Jogos |
| 11 | ![]() | Benavente | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 | Jogos |
| 12 | ![]() | U. Chamusca | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 17 | 36 | -19 | Jogos |
| 13 | ![]() | SC Barrosense | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 50 | -30 | Jogos |
| 14 | ![]() | U. Santarém | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 51 | -34 | Jogos |
In www.zerozero.pt



